Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Anders Andersen Barstad | |
Fødsel | 1754 | |
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I529964 | Min slekt |
Far | Andreas Andreassen Klett, f. 1713 d. Ja, ukjent dato | |
Mor | Søborg Halvorsdatter Torve, f. 1723 d. 1764 (Alder 41 år) | |
Ekteskap | 1745 | |
Famile ID | F509938 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her