Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Kari Olsdatter Bøasæter | |
Fødsel | 1699 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1762 | |
Person ID | I530679 | Min slekt |
Far | Ole Olsen Bøasæter, f. 1651 d. 1708 (Alder 57 år) | |
Famile ID | F510237 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Paul Olsen Bakk, f. 1703 d. 1773 (Alder 70 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F510238 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her