Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Karen Olsdatter Munkvold | |
Fødsel | 1793 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I532234 | Min slekt |
Far | Ole Johnsen Ålbu, f. 1763 d. Ja, ukjent dato | |
Mor | Anne Eriksdatter Brandstad, f. 1762 d. 6 Jul 1846 (Alder 84 år) | |
Ekteskap | 1799 | |
Famile ID | F510899 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Arnt Rasmussen Dørum, f. 1787 d. 5 Feb 1872 (Alder 85 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F510900 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her