Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Ingrid Andreasdatter Klett | |
Fødsel | 1773 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 11 Mai 1852 | |
Person ID | I532423 | Min slekt |
Far | Andreas Kristiansen Klett, f. 1739 d. 1805 (Alder 66 år) | |
Mor | Guri Ingebrigtsdatter Hoel, f. 1739, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway d. 1799, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway (Alder 60 år) | |
Ekteskap | 1762 | |
Famile ID | F509544 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Knut Eriksen Hornet, f. 1763 d. 23 Jan 1848 (Alder 85 år) | |||||
Ekteskap | 1805 | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F510990 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Knut Svendsen Hokseng, f. 1764 d. 1801 (Alder 37 år) | |||||
Ekteskap | 1797 | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F510991 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her