Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Karen Olufsdatter | |
Fødsel | 1807 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I533447 | Min slekt |
Far | Oluf Rasmussen Torve, f. 1741 d. 20 Feb 1817 (Alder 76 år) | |
Mor | Anna Johnsdatter d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F511409 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her