Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Kari Olsdatter Klett | |
Fødsel | 1816 | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I533891 | Min slekt |
Far | Ole Johnsen Dørum d. Ja, ukjent dato | |
Mor | Anne Olsdatter Klett, f. 1792 d. 14 Jul 1851 (Alder 59 år) | |
Famile ID | F511573 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her