Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Magnar Tøftum | |
Fødsel | 1918 | |
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I5339 | Min slekt |
Far | Hjalmar Martinsen Tøftum | |
Mor | Martha Stenersdatter Klufthaugen | |
Famile ID | F504364 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Signe Odlolien, f. 1922 d. Ja, ukjent dato | |||||||||
Ekteskap | 1944 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F1957 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her