Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Esten Rasmussen Dørum | |
Fødsel | 1779 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 4 Mar 1821 | |
Person ID | I534150 | Min slekt |
Far | Rasmus Estensen Dørum, f. 1756 d. 24 Aug 1832 (Alder 76 år) | |
Mor | Marit Haldosdatter Mellem, f. 1750 d. Ja, ukjent dato | |
Ekteskap | 1778 | |
Famile ID | F509832 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Eli Arntsdatter Dørum, f. 1787, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norway d. 30 Jul 1824, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norway (Alder 37 år) | |||||||
Ekteskap | 1813 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F511674 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her