Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Arnt Olsen Dørum | |
Fødsel | 1840 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 20 Apr 1840 | |
Person ID | I534284 | Min slekt |
Far | Ole Larsen Dørum, f. 1807 d. Ja, ukjent dato | |
Mor | Marit Arntsdatter Klett, f. 1812 d. 11 Feb 1847 (Alder 35 år) | |
Ekteskap | 1833 | |
Famile ID | F511557 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her