Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Anders Henriksen Munkvold | |
Fødsel | 1781 | |
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I534528 | Min slekt |
Far | Henrik Arntsen Dørum, f. 1750 d. 13 Apr 1828 (Alder 78 år) | |
Mor | Kari Olsdatter Munkvold, f. 1754 d. 1804 (Alder 50 år) | |
Famile ID | F511829 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Sigrid Olsdatter Liabø, f. 1779 d. Ja, ukjent dato | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F514711 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her