Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Marit Arntsdatter Hindset | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I534545 | Min slekt |
Far | Arnt Halvorsen Hindset, f. 1640 d. Ja, ukjent dato | |
Mor | d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F511836 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Lars Arntsen Rønningen, f. 1659 d. Ja, ukjent dato | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F511837 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her