Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | John Ellefsen Rolfsjord | |
Fødsel | 1661 | |
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I535757 | Min slekt |
Far | Ellef Pedersen Rolfsjord d. 1698 | |
Mor | Randi Arntsdatter Holden d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F512328 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Guri Paulsdatter Haugen d. Ja, ukjent dato | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F512329 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her