Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Anne Helene Marie Halvorsdatter Morken | |
Fødsel | 21 Apr 1889 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I537661 | Min slekt |
Far | Halvor Nilsen Morken, f. 13 Mai 1857 d. Ja, ukjent dato | |
Mor | Marit Eriksdatter Bjerkaker, f. 30 Mai 1862 d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F513051 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her