Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Kari Eriksdatter Munkvold | |
Fødsel | 1803 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 17 Jul 1824 | |
Person ID | I538331 | Min slekt |
Far | Erik Olsen Gulaker, f. 1780 d. 21 Aug 1870 (Alder 90 år) | |
Mor | Marit Olufsdatter Munkvold, f. 1776 d. 24 Okt 1821 (Alder 45 år) | |
Famile ID | F513289 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her