Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Mari Ingebrigtsdatter Myren | |
Fødsel | 1793 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I538565 | Min slekt |
Far | Ingebrigt Olsen Myren, f. 1752 d. Ja, ukjent dato | |
Mor | Kari Ellingsdatter Ishoel, f. 1757 d. 1799 (Alder 42 år) | |
Famile ID | F507906 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her