Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Ingeborg Olsdatter Ranem | |
Fødsel | 1699 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1774 | |
Person ID | I538624 | Min slekt |
Far | Ole Olsen Ranem, f. 1659 d. Ja, ukjent dato | |
Mor | Kristi Arntsdatter d. 1731 | |
Famile ID | F513404 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Jens Toresen Bjerke, f. 1705 d. 1758 (Alder 53 år) | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F513405 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her