Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Marit Molly Svendsdatter Rise | |
Fødsel | 20 Mar 1866 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I539482 | Min slekt |
Far | Svend Olsen Rise, f. 9 Mar 1835, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge d. 4 Jun 1910 (Alder 75 år) | |
Mor | Maren Ingebrigtsdatter Sæter, f. 6 Mai 1834, Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge d. Ja, ukjent dato | |
Ekteskap | 1861 | |
Famile ID | F506888 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her