Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Anna Olsdatter Rate | |
Fødsel | 11 Feb 1865 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I540055 | Min slekt |
Far | Ole Olsen Brenden d. Ja, ukjent dato | |
Mor | Berit Olsdatter Rate, f. 7 Okt 1834 d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F513923 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Torsten Karlsen Lind, f. 14 Jan 1872 d. 16 Feb 1910 (Alder 38 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F513924 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her