Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Kristi Arntsdatter Stølen | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I541662 | Min slekt |
Far | Arnt Håkonsen Stølen, f. 1658 d. Ja, ukjent dato | |
Mor | Kristi Evensdatter Buen d. Ja, ukjent dato | |
Ekteskap | 1698 | |
Famile ID | F514201 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ingebrigt Halvorsen Gorset, f. 1696 d. 1764 (Alder 68 år) | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F514481 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her