Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Håkon Halvorsen Aune | |
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I542013 | Min slekt |
Far | Halvor Olsen Aune | |
Mor | Anne Hansdatter Eide | |
Famile ID | F513836 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ida Vammer d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F514613 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her