Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Marit Johnsdatter Krokan | |
Fødsel | 10 Jan 1885 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I543416 | Min slekt |
Far | John Olsen Krokan | |
Mor | Marit Larsdatter Morken | |
Famile ID | F515148 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Richard Nyhus | |
Famile ID | F515150 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Even Ernest Tosath | |
Famile ID | F515152 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her