Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Treff 1 til 26 av 26
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kari G. | 25 Okt 1866 | Østre Gausdal | I503314 |
2 | Brustuen, Arne | I514633 | ||
3 | Bråten, Borghild | I507242 | ||
4 | Falk-Danielsen, Marcus Olaf | I503434 | ||
5 | Hansdatter, Helga | 25 Jun 1896 | Østre Gausdal | I503267 |
6 | Haraldsen, Hans | 29 Aug 1867 | Østre Gausdal | I503265 |
7 | Holoen, Andreas | 31 Jan 1908 | Østre Gausdal | I503320 |
8 | Holoen, Anna | 5 Jan 1898 | Østre Gausdal | I503317 |
9 | Holoen, Gudrun | 3 Apr 1896 | Østre Gausdal | I503316 |
10 | Holoen, Ingeborg | 4 Jan 1901 | Østre Gausdal | I503318 |
11 | Holoen, Johannes | 17 Mar 1895 | Østre Gausdal | I503315 |
12 | Holoen, Olav | 6 Okt 1902 | Østre Gausdal | I503319 |
13 | Holoen, Ottar | 28 Mai 1910 | Østre Gausdal | I503321 |
14 | Johansdatter, Sofie | 26 Sep 1877 | Østre Gausdal | I509848 |
15 | Jørstad, Thomas | I502529 | ||
16 | Kirkebøbakken, Gunder Johnsen | 4 Feb 1827 | Østre Gausdal | I511878 |
17 | Kleiven, Harald | I502860 | ||
18 | Kvernbakken, Johan M Heggesveen | I513071 | ||
19 | Kvernum, Hallvar | 25 Des 1902 | Østre Gausdal | I509850 |
20 | Kvernum, Hanna | I509851 | ||
21 | Kvernum, Jon | I509849 | ||
22 | Midtlien, Kari | I507520 | ||
23 | Mortensdatter, Mathia | 14 Jan 1841 | Østre Gausdal | I503694 |
24 | Mælum, Ole Larsen | I502781 | ||
25 | Nordlien, Emil Stenersen | I514860 | ||
26 | Olsdatter Mælum, Anna | 1895 | Østre Gausdal | I503832 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bråten, Borghild | I507242 | ||
2 | Kolden, Aslaug | I500360 |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dahl, Borghild | I503709 | ||
2 | Forseth, Thorleif | I502770 | ||
3 | Granumshaugen, Johanne Amundsdatter Langseth | I514584 | ||
4 | Ilstadhagen, Kristine | 1874 | Østre Gausdal | I515218 |
5 | Kampesveen, Åse Marie | I502496 | ||
6 | Løbet, Johanne Johansdatter | I514806 | ||
7 | Nordlien, Emil Stenersen | I514860 | ||
8 | Nordlien, Oddmar Johan | I514862 | ||
9 | Simensen, Gudbrand | I503693 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Owren, Jakob Østensen | 18 Des 1894 | Østre Gausdal | I502498 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sønsteli-eie (Kalstadkleiven) / Sørbø-eie | 28 Mar 1822 | Østre Gausdal | F500303 |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her