Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Treff 1 til 42 av 42
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (Hovde) Holden, Ole Olsen | I515189 | ||
2 | Andersdatter, Anne | 9 Des 1810 | Østre Gausdal kirke, Østre Gausdal, Gausdal, Oppland | I514766 |
3 | Bergum, Ivar | I500503 | ||
4 | Bergum, Johan Christian Amundsen | I500526 | ||
5 | Bergum, Signe Johansdatter | I500528 | ||
6 | Bergum, Torlaug | 7 Aug 1910 | Østre Gausdal kirke, Østre Gausdal, Gausdal, Oppland | I500531 |
7 | Engelandsbakken, Helge Rasmussen | I504127 | ||
8 | Furuhaugen, Asmund Hermansen | I503211 | ||
9 | Furuhaugen, Helmer Hermansen | I503216 | ||
10 | Fyksehaugen, Målfrid | I510744 | ||
11 | Hagehaugen, Laura Elvine Ludviksdatter | I512940 | ||
12 | Kræka, Anne Johnsdotter | 20 Sep 1868 | Østre Gausdal kirke, Østre Gausdal, Gausdal, Oppland | I514799 |
13 | Leine, Gustav | I511962 | ||
14 | Leine, Kristine | 16 Jan 1910 | Østre Gausdal kirke, Østre Gausdal, Gausdal, Oppland | I511963 |
15 | Løype, Agnethe Kristiansdatter | I500277 | ||
16 | Mikkelhus, Borghild Syversdatter | I503127 | ||
17 | Mikkelhus (født Frøsenvolden), Syver Olsen | I503121 | ||
18 | Norshusstuen, Barbra Gudbrandsdatter | I515190 | ||
19 | Nørstvoldbakken, Ole Bernhardsen | I504007 | ||
20 | Paulsrud, John Larsen | 7 Jul 1895 | Østre Gausdal kirke, Østre Gausdal, Gausdal, Oppland | I514803 |
21 | Paulsrud, Martha Larsdatter | 15 Okt 1893 | Østre Gausdal kirke, Østre Gausdal, Gausdal, Oppland | I514802 |
22 | Paulsrud, Petra Larsdatter | 10 Apr 1892 | Østre Gausdal kirke, Østre Gausdal, Gausdal, Oppland | I514801 |
23 | Rognstad, Kari Kristiansdtr | I512351 | ||
24 | Rokvamsløkken, Ole Larsen | 21 Mai 1820 | Østre Gausdal kirke, Østre Gausdal, Gausdal, Oppland | I514515 |
25 | Rokvamsløkken, Simen Larsen | 21 Mai 1820 | Østre Gausdal kirke, Østre Gausdal, Gausdal, Oppland | I514514 |
26 | Rokvamsløkken (født Larsen), Christian | 24 Okt 1824 | Østre Gausdal kirke, Østre Gausdal, Gausdal, Oppland | I502063 |
27 | Simensen Skogen, Christian | 1 Okt 1876 | Østre Gausdal kirke, Østre Gausdal, Gausdal, Oppland | I511845 |
28 | Simensen Skogen, Hans | 16 Okt 1881 | Østre Gausdal kirke, Østre Gausdal, Gausdal, Oppland | I511847 |
29 | Simensen Skogen, Svend | 31 Aug 1879 | Østre Gausdal kirke, Østre Gausdal, Gausdal, Oppland | I511846 |
30 | Skogen, Rasmus Simensen | I511848 | ||
31 | Svarthus, Gina Kristiansdtr | I502066 | ||
32 | Svarthus, Hanna Christiansdtr | I502067 | ||
33 | Svarthus, Kari Christiansdtr | 1 Jan 1881 | Østre Gausdal kirke, Østre Gausdal, Gausdal, Oppland | I502069 |
34 | Svarthus, Kristiane Christiansdtr | 31 Mar 1878 | Østre Gausdal kirke, Østre Gausdal, Gausdal, Oppland | I502073 |
35 | Svarthus, Lisa Christiansdtr | 16 Jul 1871 | Østre Gausdal kirke, Østre Gausdal, Gausdal, Oppland | I502068 |
36 | Svarthus, Sigurd Christiansen | 10 Jun 1883 | Østre Gausdal kirke, Østre Gausdal, Gausdal, Oppland | I502070 |
37 | Svarthus, Tonette Kristiansdatter | I500527 | ||
38 | Tråseth, Oline Pedersdtr | I504001 | ||
39 | Tråseth, Sverre | I502667 | ||
40 | Tøftum, Einar Martinsen | I506210 | ||
41 | Tøftum, Magnhild | I509698 | ||
42 | Tøftum, Oddvar Martinsen | I509697 |
Treff 1 til 29 av 29
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Anne | 12 Jun 1885 | Østre Gausdal kirke, Østre Gausdal, Gausdal, Oppland | I514766 |
2 | Austlid, Anders | I514737 | ||
3 | Bergum, Torlaug | 11 Okt 1912 | Østre Gausdal kirke, Østre Gausdal, Gausdal, Oppland | I500531 |
4 | Bjørnhaug, Nils Adolf Amundsen | I506183 | ||
5 | Brustuen, Helga | I514636 | ||
6 | Engelandsbakken, Helge Rasmussen | I504127 | ||
7 | Frøysehagen, Helene Johansdatter | 24 Aug 1907 | Østre Gausdal kirke, Østre Gausdal, Gausdal, Oppland | I511841 |
8 | Furuhaugen, Helmer Hermansen | I503216 | ||
9 | Hagehaugen, Ludvig Olsen | I513503 | ||
10 | Kristiansen (Løbet), Amund | I502575 | ||
11 | Leine, Borghild | I511965 | ||
12 | Leine, Kristine | 12 Apr 1911 | Østre Gausdal kirke, Østre Gausdal, Gausdal, Oppland | I511963 |
13 | Mikkelhus, Borghild Syversdatter | I503127 | ||
14 | Olsdatter, Ane / Anne | I511855 | ||
15 | Paulsrud, Anton Larsen | I514800 | ||
16 | Pettersen, Ragnhild | I503082 | ||
17 | Rasmussen Skogen, Simen | I511840 | ||
18 | Rokvamsløkken, Ole Larsen | 23 Feb 1894 | Østre Gausdal kirke, Østre Gausdal, Gausdal, Oppland | I514515 |
19 | Rokvamsløkken, Simen Larsen | 22 Jul 1838 | Østre Gausdal kirke, Østre Gausdal, Gausdal, Oppland | I514514 |
20 | Rokvamsløkken (født Larsen), Christian | 16 Mar 1912 | Østre Gausdal kirke, Østre Gausdal, Gausdal, Oppland | I502063 |
21 | Simensen Skogen, Hans | 4 Mai 1910 | Østre Gausdal kirke, Østre Gausdal, Gausdal, Oppland | I511847 |
22 | Skogen, Olea Christensdtr | 16 Okt 1914 | Østre Gausdal kirke, Østre Gausdal, Gausdal, Oppland | I504000 |
23 | Skogen, Rasmus Simensen | I511848 | ||
24 | Stensrud, Ingrid | I503411 | ||
25 | Svarthus, Kristiane Christiansdtr | 5 Sep 1908 | Østre Gausdal kirke, Østre Gausdal, Gausdal, Oppland | I502073 |
26 | Svarthus, Lisa Christiansdtr | 18 Feb 1914 | Østre Gausdal kirke, Østre Gausdal, Gausdal, Oppland | I502068 |
27 | Tråseth, Amund Pedersen | I504002 | ||
28 | Tråseth, Aslaug | I504005 | ||
29 | Tråseth, Paul Pedersen | I504006 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Marriage | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bergum, Signe Johansdatter | I500528 |
Treff 1 til 5 av 5
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Engelandsbakken / Mikkelhus | F501278 | ||
2 | Hjelmstadvolden / Skogen | F501245 | ||
3 | Rokvamsløkken (født Larsen) / Krogstad | 23 Apr 1862 | Østre Gausdal kirke, Østre Gausdal, Gausdal, Oppland | F500692 |
4 | Skaarset-Eie / Kræka | 28 Mai 1890 | Østre Gausdal kirke, Østre Gausdal, Gausdal, Oppland | F504439 |
5 | Tråseth (født Nustadhaugen) / Tråseth | F500998 |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her