Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anderson, Christian | 20 Mar 1881 | Østre Gausdal kirke, Oppland, Norge | I510912 |
2 | Bjørnhaugen, Gunda Gundersdatter | I510531 | ||
3 | Hanson, Ole | 15 Mar 1891 | Østre Gausdal kirke, Oppland, Norge | I510895 |
4 | Nielsen Østkleve-eie, Iver | 15 Mai 1791 | Østre Gausdal kirke, Oppland, Norge | I510733 |
5 | Solhaug, Syver Gundersen | I510530 | ||
6 | Thallaugeie, Anders Paulsen | 6 Okt 1799 | Østre Gausdal kirke, Oppland, Norge | I510396 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen Engesveen, Ole | 29 Jan 1890 | Østre Gausdal kirke, Oppland, Norge | I510409 |
2 | Bjørnhaugen, Gunder Pedersen | 21 Nov 1913 | Østre Gausdal kirke, Oppland, Norge | I510514 |
3 | Fyksehaugen, Målfrid | I510744 | ||
4 | Gundersen, Gunda | 9 Feb 1873 | Østre Gausdal kirke, Oppland, Norge | I510527 |
5 | Nygård, Johan Gundersen | I510532 | ||
6 | Stormoen, Olaug | I500374 | ||
7 | Thallaugeie, Sofia Andersdatter | I510408 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Gravlagt | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rokvamslien, Asbjørg Olsdatter | I510872 |
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen Engesveen / Madssvehagen | 22 Mar 1869 | Østre Gausdal kirke, Oppland, Norge | F503334 |
2 | Nygård / Rundtom | F503332 |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her