Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berg, Anna Ottosdtr | I503408 | ||
2 | Berg, Marie Ottosdtr | I503409 | ||
3 | Bjørge, Tom Jarle | I511787 | ||
4 | Leine, Einar Hansen Elstadløkken | I511960 | ||
5 | Opjordsmoen, Ingrid Marie | I502317 | ||
6 | Opjordsmoen, Kari Kristiansdtr | I502316 | ||
7 | Opjordsmoen, Kristen | I502315 |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berg, Aksel | I502330 | ||
2 | Berg, Anna Ottosdtr | I503408 | ||
3 | Berg, Sverre Ottosen | I503407 | ||
4 | Bjørge, Tom Jarle | I511787 | ||
5 | Lillehakkerud, Ruth | I511907 | ||
6 | Melbø, John Elias Andersen | I509409 | ||
7 | Opjordsmoen, Kari Kristiansdtr | I502316 | ||
8 | Opjordsmoen, Kristian Christensen | I502310 | ||
9 | Sandviken, Brit Torstensdatter | I502311 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Giftemål med Marie Kramprud | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Opjordsmoen Kramprud, Tor | I502313 |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her