Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anderson, Sandra Joyce | I510769 | ||
2 | Gunderson, Gerald Frederick | I510683 | ||
3 | Gunderson, Marlene Kay | I510711 | ||
4 | Gunderson, Max Edward | I510713 | ||
5 | Gunderson, Monte Clyde | I510712 | ||
6 | Gunderson, Robert Clinton | I510710 | ||
7 | Gunderson, Roland Edward | I510538 | ||
8 | Gunderson, Sonja LaVon | I510684 | ||
9 | Halford, Sarah Cleon | I510677 | ||
10 | Lord, John | I510835 | ||
11 | Martindale, Larry Edward | I510793 | ||
12 | Matsen, Eva Jean | I510828 | ||
13 | Matsen, Ricky Dean | I510853 | ||
14 | McBride, Kaarman Elmo | I510709 | ||
15 | McBride, Norma Desert | I510700 | ||
16 | Page, Kent Dale | I513638 | ||
17 | Smith, Carol | I510832 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gunderson, Colleen | 23 Des 1951 | Burley, Cassia, Idaho, United States | I510686 |
2 | Gunderson, Gretta | 23 Des 1951 | Burley, Cassia, Idaho, United States | I510685 |
3 | Gunderson, James | 23 Des 1951 | Burley, Cassia, Idaho, United States | I510687 |
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Allen, Sarah Jane | I510820 | ||
2 | Clark, Walter | I510819 | ||
3 | Gunderson, Edward | I510528 | ||
4 | Gunderson, Lloyd Roland | I510593 | ||
5 | Gunderson, Monte Clyde | I510712 | ||
6 | Gunderson, William Norman | I510697 | ||
7 | Halford, Levi | I510671 | ||
8 | Halford, Thelma Isabell | I510670 | ||
9 | Martindale, Bethel | I510790 | ||
10 | McBride, Zetha Urilda | I510704 | ||
11 | McCormack, Margaret Anne | I510540 | ||
12 | Smith, Jessie Dillon | I510590 | ||
13 | Webb, Nanella | I513963 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gunderson, William Norman | I510697 | ||
2 | Halford, Howard Levi | I510674 | ||
3 | Martindale, LuRae | I510792 | ||
4 | Scott, Ora May | I510857 | ||
5 | Slater, Phillip Allen | I510821 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Marriage | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | McBride, Frances Sarah | I510703 | ||
2 | McBride, Melnot LaVaughn | I510708 |
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gilmartin / Gunderson | F503273 | ||
2 | Matsen / Hager | F503322 |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her