Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Heggvold, Esther Cecelia | I519327 | ||
2 | Heggvold, Sidney Morris | I519330 | ||
3 | Hegvold, Selmer Leroy | I519329 | ||
4 | Renken, Alma Margaret Julia | I519326 | ||
5 | Rise, Anton | I519445 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dalen, Ingrid Hansdatter | Canton, Lincoln County, South Dakota, United States | I529607 | |
2 | Fossem, Ole Eriksen | I518163 | ||
3 | Morken, Kristoffer Semmingsen | I501597 | ||
4 | Rise, John Olsen | Canton, Lincoln County, South Dakota, United States | I522183 | |
5 | Skarsem, Mari Olsdatter | 26 Apr 1913 | Canton, Lincoln County, South Dakota, United States | I501592 |
6 | Skorem, Anders Sivertsen | I521524 |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her