Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Engen, Anders Olsen | 1792 | Engan Søstu | I516333 |
2 | Engen, Ingeborg Andersdatter | 1763 | Engan Søstu | I516339 |
3 | Engen, Marit | 1798 | Engan Søstu | I516335 |
4 | Engen, Marit Andersdatter | 1756 | Engan Søstu | I516338 |
5 | Engen, Marit Olsdatter | 1803 | Engan Søstu | I516336 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Engen, Anders Olsen | Engan Søstu | I516333 | |
2 | Engen, Marit | Ca 1803 | Engan Søstu | I516335 |
3 | Engen, Marit Andersdatter | Engan Søstu | I516338 | |
4 | Loe, Tora Iversdatter | 1811 | Engan Søstu | I516332 |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her