Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Engehagen, Einar | 3 Jan 1910 | Engehagen | I501156 |
2 | Engehagen, Gunnar | I501160 | ||
3 | Engehagen, Johan | 21 Aug 1914 | Engehagen | I501158 |
4 | Engehagen, Liv | I501161 | ||
5 | Engehagen, Magnhild | I501159 | ||
6 | Engehagen, Magnus | I501157 |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her