Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Engebretsen, Johan | 21 Sep 1853 | Fåberg, Oppland | I509754 |
2 | Goensdatter, Berte | 1833 | Fåberg, Oppland | I511863 |
3 | Halvorsdatter, Klara | 7 Jun 1874 | Fåberg, Oppland | I509760 |
4 | Iversen, Amund | 1828 | Fåberg, Oppland | I511796 |
5 | Johansen, Sigvart | I509758 | ||
6 | Kristensdatter, Karen | 7 Sep 1820 | Fåberg, Oppland | I509720 |
7 | Kristiansdatter Opjordsmoen, Gudrun | I502312 | ||
8 | Olsdatter, Julie | 17 Jan 1890 | Fåberg, Oppland | I509761 |
9 | Ringen, Alf | I503855 | ||
10 | Simensdatter, Sina | I509721 | ||
11 | Skaarset-Eie, Lars Mathiassen | 25 Jul 1864 | Fåberg, Oppland | I514798 |
12 | Vondtvær, Anne Antonsdatter | I509730 | ||
13 | Vontvær, Anton Simensen | 12 Jun 1865 | Fåberg, Oppland | I509723 |
14 | Vontvær, Kristine Antonsdatter | I509731 | ||
15 | Øvstedal, Kristian Simensen | 9 Jan 1861 | Fåberg, Oppland | I509722 |
16 | Øvstedal, Simen Pedersen | 1814 | Fåberg, Oppland | I509719 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Engebretsen, Johan | 3 Feb 1887 | Fåberg, Oppland | I509754 |
2 | Goensdatter, Berte | Fåberg, Oppland | I511863 | |
3 | Høistad, Karen | I500019 | ||
4 | Iversen, Amund | Fåberg, Oppland | I511796 | |
5 | Kristiansdatter Opjordsmoen, Gudrun | I502312 | ||
6 | Olsdatter, Ane / Anne | I511855 | ||
7 | Sandviken, Torstein Torstensen | I502403 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bergsvingen, Bernt Simensen | Fåberg, Oppland | I509717 |
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Engebretsen / Simensdatter | F503028 | ||
2 | Granum / Amundsdattar | Fåberg, Oppland | F503710 |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her