Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brenna, Margit | I511929 | ||
2 | Gudbrandsen, Simen | Follebu | I503706 | |
3 | Kalløkken, Eilev Langseth | I508033 | ||
4 | Kalløkken, Magnus Langseth | I508032 | ||
5 | Langset-eie, Hans Pedersen | 20 Jul 1806 | Follebu | I500538 |
6 | Langseth Kalløkken, Kristian Nilsen | 30 Mar 1861 | Follebu | I508029 |
7 | Reiten, Magne | I503446 | ||
8 | Rønningen, Inger Marie | I511926 | ||
9 | Stuksrud, Liv | I504334 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Megrundseie, Anne Andersdatter | 25 Apr 1830 | Follebu | I505592 |
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bergum, Marit Mortensdatter | I504331 | ||
2 | Bjerke, Agnes | I503741 | ||
3 | Elstad, Else Marie | I504089 | ||
4 | Elvebakken, Oskar | I503557 | ||
5 | Finsveen, Magnhild | I510730 | ||
6 | Kalløkken, Else Langseth | I508036 | ||
7 | Kalløkken, Magnus Langseth | I508032 | ||
8 | Kalløkken, Nils Langseth | I508031 | ||
9 | Kleven, Gudrun | I513243 | ||
10 | Kronberget, Tordis | I502882 | ||
11 | Lillekalstadrud, Asmund Antonsen | I513354 | ||
12 | Ødegård, Ingrid Helfrid | I502771 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bekkelund, Else Hjørdis | I506223 | ||
2 | Forseth, Olav Torsteinsen | I502753 | ||
3 | Gottenborg, Lars Nikolaisen | I513522 | ||
4 | Høistad, John Amund | I500010 | ||
5 | Stuksrud, Oskar | I504332 |
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hagehaugen / Gottenborg | F504108 | ||
2 | Høyer / Stuksrud | F501368 | ||
3 | Langset-eie / Langset-eie | 4 Nov 1832 | Follebu | F500207 |
4 | Nordlien / Møllerstuen | 20 Aug 1955 | Follebu | F503087 |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her