Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Treff 1 til 28 av 28
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Amundsdatter, Anna Marie | I510419 | ||
2 | Andersen, Aagot | 5 Sep 1897 | Kristiania | I516300 |
3 | Boman, Alf Georg | 1892 | Kristiania | I513263 |
4 | Boman, Alma Sophie | I513264 | ||
5 | Boman, Ebba Albertha | 1887 | Kristiania | I513269 |
6 | Boman, Emil Johan | I513267 | ||
7 | Boman, Finn Arnfred | 1898 | Kristiania | I513270 |
8 | Boman, Ingeborg | 24 Jun 1876 | Kristiania | I513266 |
9 | Boman, Ocsar Wilhelm | I513268 | ||
10 | Bull, Flliaie Eleonore | I518768 | ||
11 | Fremstad, Karl Herman Andreassen | 1893 | Kristiania | I513128 |
12 | Hansen, Edel Margarethe | 1 Jan 1905 | Kristiania | I513619 |
13 | Hansen, Henry Kolbjørn | 30 Aug 1902 | Kristiania | I513618 |
14 | Hansen, Ottar Halfdan | 16 Des 1895 | Kristiania | I513616 |
15 | Ingier, Gullbjørg Tordis | I502508 | ||
16 | Jahr, Albert | 18 Nov 1883 | Kristiania | I511540 |
17 | Jahr, Astrid | I502460 | ||
18 | Jahr, Betzy Martha | I511537 | ||
19 | Jahr, Olga Marie | 29 Jan 1873 | Kristiania | I516287 |
20 | Jahr, Othilde Johanne | Apr 1886 | Kristiania | I516288 |
21 | Jensen, Karoline Anette | Okt 1849 | Kristiania | I511242 |
22 | Kristensson, Rønnaug Marie | I507612 | ||
23 | Moen, Anders Paul | 30 Nov 1900 | Kristiania | I504138 |
24 | Moshus* | 29 Sep 1910 | Kristiania | I516301 |
25 | Olsen, Carl Johan | 12 Aug 1867 | Kristiania | I510418 |
26 | Olsen Lo, Einar | 1880 | Kristiania | I521419 |
27 | Olsen Lo, Olaf | 1877 | Kristiania | I521418 |
28 | Sandahl, Aase Marie | 11 Sep 1910 | Kristiania | I514224 |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her