Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bjørke, Jan Terje | I505946 | ||
2 | Elstad, Else Marie | I504089 | ||
3 | Emilsen, Otto Austrem | I507136 | ||
4 | Gutubakken, Ingvald | I505625 | ||
5 | Iversen, Harry | I512754 | ||
6 | Iversen, Morten | Lillehammer | I512756 | |
7 | Listuen, Johanne | 21 Des 1923 | Lillehammer | I511383 |
8 | Olstad, Ingvar | 12 Feb 1929 | Lillehammer | I508876 |
9 | Olstad, Kristen Kr. | 14 Des 1935 | Lillehammer | I508878 |
10 | Olstad, Ole | 16 Aug 1930 | Lillehammer | I508877 |
11 | Pedersen, Else Gunn Ringen | I514616 | ||
12 | Rønningen, Bror | I511931 | ||
13 | Sagbakken, Leif | I511959 | ||
14 | Solbakken, Alf | I519783 | ||
15 | Solbakken, Ole Jørgen | I519784 | ||
16 | Øygaard, Gunleif | I517137 |
Treff 1 til 40 av 40
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berntsen, Harald | I502507 | ||
2 | Ensrud, Else | I502831 | ||
3 | Halvorsen, Gunvor | I504226 | ||
4 | Halvorsen, Olaf | I504224 | ||
5 | Husom, Einar | I502576 | ||
6 | Ingier, Gullbjørg Tordis | I502508 | ||
7 | Mosveen, Birgithe Ellida Kristiansdatter | I504212 | ||
8 | Ringen, Gudlaug Karlsdatter | I509726 |
Treff 1 til 5 av 5
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Avlestuen (født Morken) / Bergom | F504157 | ||
2 | Ekerhaugen / Bråten | F502239 | ||
3 | Gilberg / Jørstad | F500786 | ||
4 | Iversen / Fredriksdatter | 9 Jun 1923 | Lillehammer | F501719 |
5 | Sagbakken / Kolden | F503633 |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her