Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bjørkli, Hans | 1923 | Lom | I512363 |
2 | Borgen, Rønnaug | I512309 | ||
3 | Elifsen Offigsbø, Halvor | 1714 | Lom | I500466 |
4 | Frøise, Nils | I512256 | ||
5 | Haugen, Anne Nilsdatter | 2 Nov 1874 | Lom | I511175 |
6 | Kvåle, Live | 1867 | Lom | I511185 |
7 | Løkken, Kristian Mathiasen | I515110 | ||
8 | Nørjordet, Anne | I508399 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jonsdotter, Nørdre Vågåsar., Kari | 11 Jun 1848 | Lom | I512664 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Borgen, Tor Egil | I512307 | ||
2 | Borgen, Tore Olsen | I503676 | ||
3 | Skamsdalen, Olvar | I512338 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bosmen, Torstein | I512332 | ||
2 | Frøise, Halvor | I500630 | ||
3 | Jonsdotter, Nørdre Vågåsar., Kari | 18 Feb 1910 | Lom | I512664 |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her