Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Treff 1 til 27 av 27
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (Enstad) Benson, Petra | I504632 | ||
2 | Anderson, Edna | I509602 | ||
3 | Bullis, Archie Edward | I510492 | ||
4 | Bullis, Ida Mae | I510497 | ||
5 | Dahl, Sophie | Aug 1879 | Minnesota | I504561 |
6 | Enstad, Henry Johannes | I504631 | ||
7 | Enstad, Mathias | I504629 | ||
8 | Fingarson, Constance | I504612 | ||
9 | Fingarson, Delores | I504613 | ||
10 | Lee, Adolf | Aug 1894 | Minnesota | I501057 |
11 | Lee, Anna | Nov 1884 | Minnesota | I501054 |
12 | Lee, Cora | Mar 1897 | Minnesota | I501049 |
13 | Lee, John | Apr 1891 | Minnesota | I501053 |
14 | Lee, Marlys I | 1929 | Minnesota | I510120 |
15 | Lee, Peter | Okt 1888 | Minnesota | I501056 |
16 | Lee, Ruth | Jun 1899 | Minnesota | I501051 |
17 | Loe, Henry | I516156 | ||
18 | Loe, Mable | 1921 | Minnesota | I516154 |
19 | Martin, Hattie | I504804 | ||
20 | Pederson, Arthur | 1911 | Minnesota | I504569 |
21 | Pederson, Kellog | 1908 | Minnesota | I504567 |
22 | Pederson, Margerite | 1905 | Minnesota | I504566 |
23 | Pederson, Orin | 1909 | Minnesota | I504568 |
24 | Pederson, Otto | 1913 | Minnesota | I504570 |
25 | Rongstad, Alver Norman | I504767 | ||
26 | Rongstad, Chadwick John "Chad" | 27 Nov 1928 | Minnesota | I504777 |
27 | Steen, Alice M | I504583 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anderson, Christopher | I503014 | ||
2 | Gorset, Sigrid Eriksdatter Anderson | I501859 | ||
3 | Kleiven, Eline | I509592 | ||
4 | Kleven, Albert | Før 1900 | Minnesota | I509597 |
5 | Lauvålien, Petter Amundsen | 10 Aug 1909 | Minnesota | I500148 |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her