Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bjørnvolden, Per | I508526 | ||
2 | Børde, Paul | I508263 | ||
3 | Mohaugen, Kari | I507882 | ||
4 | Rud, Gudrun | I508090 | ||
5 | Rud, Helga | I508089 | ||
6 | Rud, Paul | I508087 | ||
7 | Rud, Pauline | I508091 | ||
8 | Rud, Rollaug | I508092 | ||
9 | Rud, Solveig | I508093 | ||
10 | Rud, Tonette | I508088 | ||
11 | Søbye, Kjell | I508099 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Børde, Paul | I508263 | ||
2 | Børde, Tora Hansdatter | I507828 | ||
3 | Mohaugen, Ingvar | I507883 | ||
4 | Mohaugen, Iver | I507817 |
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Børde, Paul | I508263 | ||
2 | Børde, Tora Hansdatter | I507828 | ||
3 | Holen, Karen Kristensdatter | I506292 | ||
4 | Klåpbakken, Peter Amundsen | I507810 | ||
5 | Masovn, Hanna Iversdatter | I507591 | ||
6 | Mohaugen, Agnes | I507822 | ||
7 | Mohaugen, Annetta Petersdatter | I507811 | ||
8 | Mohaugen, Ingvar | I507883 | ||
9 | Mohaugen, Iver | I507817 | ||
10 | Mohaugen, Pauline | I507820 | ||
11 | Mohaugen, Syver | I507824 | ||
12 | Rud, Håkon Pettersen | I508084 |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her