Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Treff 1 til 23 av 23
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berg, Agnes Juliet | I508636 | ||
2 | Berg, Betsy Theoline | I508632 | ||
3 | Borgen, Leo | Jan 1890 | North Dakota, United States | I513568 |
4 | Danstad, Ernest | Ca 1904 | North Dakota, United States | I501492 |
5 | Eyolfson, Bjorn | Ca 1903 | North Dakota, United States | I514010 |
6 | Eyolfson, Cecilia S | Ca 1889 | North Dakota, United States | I514005 |
7 | Eyolfson, Magnus | Ca 1900 | North Dakota, United States | I514009 |
8 | Eyolfson, Perl G | Ca 1897 | North Dakota, United States | I514008 |
9 | Eyolfson, Thordis G | Ca 1893 | North Dakota, United States | I514007 |
10 | Eyolfson, Thorlakus E | Ca 1891 | North Dakota, United States | I514006 |
11 | Fenstad, Bernice M | I513594 | ||
12 | Fenstad, Erling | I513592 | ||
13 | Fenstad, Eugene Donovan | I513597 | ||
14 | Fenstad, Gladys | I513596 | ||
15 | Hoberg, Edwin | I522412 | ||
16 | Lee, Victor William | I502394 | ||
17 | Lowe, Freddie R | I521694 | ||
18 | Maul, Filmore John | I510223 | ||
19 | Moum, Adolph Irvin | 23 Jul 1929 | North Dakota, United States | I508689 |
20 | Moum, Helen Alta | I508688 | ||
21 | Reimer, Ann Beatha | I510218 | ||
22 | Reimer, Elsie Rosalie | I510220 | ||
23 | Reimer, Esther Sarah | I510222 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fenstad, Morton Palmer | I513595 | ||
2 | Lowe, Freddie R | I521694 | ||
3 | Rise, Clara Louise | I515863 | ||
4 | Rise, Glenwood Leroy | I515864 | ||
5 | Rise, Mary(Mari) Olsdatter | I507654 | ||
6 | Rise, Olga Marion | I515856 | ||
7 | Ungstad, Anton Owen "Tony" | I512786 |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her