Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brandt, Ernestine | 17 Sep 1905 | North Dakota | I506039 |
2 | Lee, Olga | 1902 | North Dakota | I501050 |
3 | Lee, Palmer | 1907 | North Dakota | I501052 |
4 | Loe, Olga | I517643 | ||
5 | Maul, Dorotea | 1908 | North Dakota | I513729 |
6 | Maul, Ruben R | 1916 | North Dakota | I513730 |
7 | Olson, Clara | I519249 | ||
8 | Quiring, Cornelius | 14 Jun 1906 | North Dakota | I509674 |
9 | Quiring, Tena | 1888 | North Dakota | I509667 |
10 | Reimer, Ruben R | 1916 | North Dakota | I510221 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brandt, Albert | I506042 | ||
2 | Brandt, Amanda | I506038 | ||
3 | Brandt, Edwin | I506040 | ||
4 | Brandt, Herman | I506041 | ||
5 | Brandt, Leonard | I506034 | ||
6 | Brandt, William | I506043 | ||
7 | Faul, Rosina | I506036 |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her