Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Elshaug, Dagrun Kristine | I515645 | ||
2 | Flatmo, Geir Jonny | I517600 | ||
3 | Flatmo, Per Martin | I518892 | ||
4 | Jensen, Grethe Marie | I501824 | ||
5 | Lien, Erik Pedersen | 15 Mai 1858 | Oppdal, Norge | I519390 |
6 | Loe, Alfred Sivertsen | I516249 | ||
7 | Mjøen, Margot | I501269 | ||
8 | Mjøen, Peder Eriksen | 24 Apr 1817 | Oppdal, Norge | I519385 |
9 | Myran, Jostein | I518855 | ||
10 | Nyhaug, Ola | I516498 | ||
11 | Slipersæter, Sivert | I514991 | ||
12 | Sneve, Maria Pedersdatter | 5 Des 1861 | Oppdal, Norge | I519391 |
13 | Sneve, Marit Pedersdatter | 3 Aug 1855 | Oppdal, Norge | I519389 |
14 | Sneve, Ole Pedersen | I519387 | ||
15 | Strand, Bæraug Halvorsen | 22 Des 1866 | Oppdal, Norge | I515601 |
16 | Ørstad, Marta Torbjørg | I500847 |
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Elshaug, Dagrun Kristine | I515645 | ||
2 | Fagerhaug, Sivert Eriksen | I516349 | ||
3 | Flatmo, Geir Jonny | I517600 | ||
4 | Flatmo, Per Martin | I518892 | ||
5 | Hoel, Anna Olsdatter | I518587 | ||
6 | Jensen, Grethe Marie | I501824 | ||
7 | Loe, Alfred Sivertsen | I516249 | ||
8 | Mellemsæter, Stener Iversen | 5 Des 1911 | Oppdal, Norge | I515492 |
9 | Nyhus, John Gundersen | I515321 | ||
10 | Nysæter, Jan Ola | I517549 | ||
11 | Rise, Karen Olsdatter | I516250 | ||
12 | Rise, Marta Olsdatter | I516258 | ||
13 | Rise, Olga Marie | I516260 | ||
14 | Rise, Peder Olsen | I516257 | ||
15 | Rise, Sivert O | I516261 | ||
16 | Røtvei, Ole Olsen | 8 Jan 1890 | Oppdal, Norge | I519392 |
17 | Viken, Ole Olsen | 13 Feb 1906 | Oppdal, Norge | I515482 |
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dørum, Arnt Arntsen | 7 Mai 1802 | Oppdal, Norge | I515352 |
2 | Dørum, Arnt Arntsen | 31 Jan 1822 | Oppdal, Norge | I515368 |
3 | Elshaug, Ellen Olsdatter | I515636 | ||
4 | Fagerhaug, Elling Eriksen | 6 Mar 1897 | Oppdal, Norge | I516342 |
5 | Loe, Alfred Sivertsen | I516249 | ||
6 | Lundaløkk, John Trondsen | 10 Apr 1901 | Oppdal, Norge | I517644 |
7 | Rise, Elling Larsen | 29 Mai 1808 | Oppdal, Norge | I516181 |
8 | Rise, Gudrun Olsdatter | I516256 | ||
9 | Rise, Karen Olsdatter | I516250 | ||
10 | Rise, Marta Olsdatter | I516258 | ||
11 | Rise, Peder Olsen | I516257 | ||
12 | Stuehaug, Mikkel Ellingsen | 10 Feb 1839 | Oppdal, Norge | I516183 |
13 | Stuen, Erik Ellingsen | 29 Sep 1849 | Oppdal, Norge | I516184 |
14 | Stuen, Lars Ellingsen | 12 Mar 1848 | Oppdal, Norge | I516178 |
15 | Stuen, Peder Ellingsen | 3 Sep 1865 | Oppdal, Norge | I516185 |
16 | Vammer, Ildri Sivertsdatter | 15 Apr 1874 | Oppdal, Norge | I516343 |
17 | Viken, Ole Olsen | 24 Feb 1906 | Oppdal, Norge | I515482 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Marriage | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Granli, Lusie Mikkelsdatter | 1765 | Oppdal, Norge | I516182 |
Treff 1 til 10 av 10
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dørum / Vognild | 28 Mai 1750 | Oppdal, Norge | F504600 |
2 | Fagerhaug / Vammer | 19 Jul 1844 | Oppdal, Norge | F504919 |
3 | Krokann / Loe | F505368 | ||
4 | Lauritzen / Riise | F500623 | ||
5 | Lundaløkk / Brenden | 10 Jul 1850 | Oppdal, Norge | F505378 |
6 | Mjøen / Røtvei | 22 Jul 1847 | Oppdal, Norge | F505910 |
7 | Rise / Granli | 1765 | Oppdal, Norge | F504862 |
8 | Rise / Sæteren | F504885 | ||
9 | Stuen / Engen | 10 Jul 1805 | Oppdal, Norge | F504918 |
10 | Viken / Mellemsæter | 3 Okt 1863 | Oppdal, Norge | F504641 |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her