Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Godtland, Albert Ellingsen | I515657 | ||
2 | Hevle, Marit Ingebrigtsdatter | 1803 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Kingdom of Norway | I517457 |
3 | Klett, Ingebrigt Ingebrigtsen | 1766 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Kingdom of Norway | I517455 |
4 | Loe, Marit Olsdatter | 1754 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Kingdom of Norway | I502006 |
5 | Losvold, Marit Jensdatter | 1756 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Kingdom of Norway | I500982 |
6 | Nysæter, Olav | I500841 | ||
7 | Rise, Knut Johnsen | 1786 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Kingdom of Norway | I501981 |
8 | Riskåken, John Knutsen | 1754 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Kingdom of Norway | I500981 |
9 | Sesaker, Gjertrud Arntsdatter | 1767 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Kingdom of Norway | I501866 |
10 | Sneve, Marit Sivertsdatter | 18 Mai 1825 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Kingdom of Norway | I518054 |
11 | Teigen, Mari Iversdatter | I501676 | ||
12 | Vindalsløkken, Gunhild Eriksdatter | 1786 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Kingdom of Norway | I517922 |
13 | Ålbusløkk, Marit | 23 Sep 1903 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Kingdom of Norway | I516949 |
14 | Ålbusløkk, Mikal Olsen | 16 Mai 1901 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Kingdom of Norway | I516948 |
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Godtland, Albert Ellingsen | I515657 | ||
2 | Hevle, Marit Ingebrigtsdatter | 1 Jan 1876 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Kingdom of Norway | I517457 |
3 | Horvli, Kristine Johannesdatter | I515623 | ||
4 | Horvli, Steingrim Johannessen | I515620 | ||
5 | Klett, Ingebrigt Ingebrigtsen | 23 Mar 1836 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Kingdom of Norway | I517455 |
6 | Loe, Marit Olsdatter | 1815 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Kingdom of Norway | I502006 |
7 | Losvold, Marit Jensdatter | 17 Nov 1836 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Kingdom of Norway | I500982 |
8 | Rise, Knut Johnsen | 1 Jun 1869 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Kingdom of Norway | I501981 |
9 | Riskåken, John Knutsen | 31 Mai 1827 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Kingdom of Norway | I500981 |
10 | Sesaker, Gjertrud Arntsdatter | 6 Jun 1818 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Kingdom of Norway | I501866 |
11 | Sneve, Marit Sivertsdatter | 22 Des 1909 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Kingdom of Norway | I518054 |
12 | Teigen, Mari Iversdatter | I501676 | ||
13 | Vindalsløkken, Gunhild Eriksdatter | 14 Sep 1867 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Kingdom of Norway | I517922 |
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Godtland, Albert Ellingsen | I515657 | ||
2 | Hevle, Marit Ingebrigtsdatter | 16 Jan 1876 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Kingdom of Norway | I517457 |
3 | Horvli, Kristine Johannesdatter | I515623 | ||
4 | Horvli, Steingrim Johannessen | I515620 | ||
5 | Klett, Ingebrigt Ingebrigtsen | 27 Mar 1836 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Kingdom of Norway | I517455 |
6 | Loe, Marit Olsdatter | 16 Jun 1815 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Kingdom of Norway | I502006 |
7 | Losvold, Marit Jensdatter | 27 Nov 1836 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Kingdom of Norway | I500982 |
8 | Munkvold, Marit Olsdatter | 26 Aug 1893 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Kingdom of Norway | I516375 |
9 | Rise, Knut Johnsen | 13 Jun 1869 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Kingdom of Norway | I501981 |
10 | Riskåken, John Knutsen | 10 Jun 1828 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Kingdom of Norway | I500981 |
11 | Sesaker, Gjertrud Arntsdatter | 14 Jun 1818 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Kingdom of Norway | I501866 |
12 | Sneve, Marit Sivertsdatter | 8 Jan 1910 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Kingdom of Norway | I518054 |
13 | Vindalsløkken, Gunhild Eriksdatter | 20 Okt 1867 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Kingdom of Norway | I517922 |
Treff 1 til 5 av 5
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bekken / Vindalsløkken | 13 Mar 1815 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Kingdom of Norway | F505463 |
2 | Elshaug / Horvli | F504692 | ||
3 | Klett / Loe | 9 Jul 1798 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Kingdom of Norway | F505312 |
4 | Nyhus / Sesaker | 7 Jul 1796 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Kingdom of Norway | F500646 |
5 | Riskåken / Losvold | 14 Feb 1784 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Kingdom of Norway | F500379 |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her