Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Treff 1 til 50 av 172
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aalbu, Hanna Johnsdatter | I516857 | ||
2 | Aalmen, Dødfødt-pike | 1813 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I518822 |
3 | Aalmen, Jens Andersen | 1790 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I518490 |
4 | Aalmen, Randi Jensdatter | I518261 | ||
5 | Aune, Arnt Halvorsen | 1756 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I518065 |
6 | Aune, Erik Johannessen | Mai 1790 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I517623 |
7 | Bakk, Randi Eriksdatter | 10 Okt 1817 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I517065 |
8 | Bekken, Randi Olsdatter | 23 Jul 1816 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I517930 |
9 | Blokhus, Arnt Taraldsen | 1808 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I516359 |
10 | Blokhus, Jørund Taraldsdatter | 4 Des 1854 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I516363 |
11 | Blokhus, Mali Haagensdatter | I517294 | ||
12 | Blokhus, Tarald Arntsen | I516360 | ||
13 | Blokhus, Tarald Haagensen | I517293 | ||
14 | Brennmoen, Marit Johnsdatter | 1792 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I518030 |
15 | Buen, Marit Iversdatter | 1791 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I518820 |
16 | Bøasæter, Barbro Sivertsdatter | 1815 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I516696 |
17 | Bøasæter, Ole Sivertsen | 1811 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I516694 |
18 | Bøe, Erik Arntsen | 1759 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I517068 |
19 | Claen, Elling Olsen Melby | I516141 | ||
20 | Detli, Halvor Olsen | 1725 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I515341 |
21 | Detli, Marit Olsdatter | Okt 1788 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I515348 |
22 | Detli, Ole Halvorsen | 1763 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I515345 |
23 | Donali, Erik Knutsen | 1805 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I517606 |
24 | Dørrumsløkken, Ole Arntsen | 1773 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I511417 |
25 | Dørum, Arnt Olsen | 1745 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I511415 |
26 | Dørum, Halvor Arntsen | 1791 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I515372 |
27 | Dørum, Hågen Rasmussen | 14 Jun 1853 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I517283 |
28 | Dørum, Ingebrigt Knutsen | 31 Jan 1823 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I518304 |
29 | Dørum, Ole Halvorsen | 2 Apr 1821 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I515375 |
30 | Dørum, Peder | I519208 | ||
31 | Dørum, Rasmus Estensen | 23 Jun 1820 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I517285 |
32 | Dørum, Thor Olsdatter | 1780 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I517069 |
33 | Dørumsløkken, Jørrend Olsdatter | 1808 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I516358 |
34 | Eggen, Georg Martin Svendsen Munkvold | I516856 | ||
35 | Emang, John Eriksen | 1745 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I519669 |
36 | Engen, Gjertrud Steingrimsdatter | 1744 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I518023 |
37 | Engen, Iver Olsen Loe | 8 Okt 1808 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I516224 |
38 | Engen, Peder Erlandsen | 1771 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I518026 |
39 | Flaten, Peder Sivertsen | I500855 | ||
40 | Fossem, Hans Hansen | 16 Des 1838 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I516012 |
41 | Gorset, Anne Ovesdatter | I519029 | ||
42 | Gorset, Halvor Ellingsen | Ca 1796 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I501864 |
43 | Gorset, Karen Olsdatter | 1815 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I501856 |
44 | Gorseth, Martinus Ovesen | I519028 | ||
45 | Gorseth, Ole Ovesen | 1 Okt 1862 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I519024 |
46 | Gorsetseter, Anne Svendsdatter | I519023 | ||
47 | Gottem, Kari Olsdatter | 14 Mar 1875 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I516142 |
48 | Grytting, Ole Arntsen | 1787 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I518070 |
49 | Gryttingen, Karen Arntsdatter | 1781 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I518063 |
50 | Gulaker, Dordi Svendsdatter | 1782 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I516357 |
Treff 1 til 50 av 126
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aalmen, Dødfødt-pike | 1813 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I518822 |
2 | Aalmen, Jens Andersen | 16 Mar 1831 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I518490 |
3 | Aune, Arnt Halvorsen | 20 Jan 1836 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I518065 |
4 | Aune, Erik Johannessen | 29 Sep 1870 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I517623 |
5 | Bekken, Randi Olsdatter | 21 Nov 1908 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I517930 |
6 | Blokhus, Arnt Taraldsen | 1 Aug 1890 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I516359 |
7 | Blokhus, Jørund Taraldsdatter | 26 Aug 1889 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I516363 |
8 | Blokhus, Mali Haagensdatter | I517294 | ||
9 | Blokhus, Tarald Haagensen | I517293 | ||
10 | Brennmoen, Jørgen Thoresen Drivstuen | 23 Jan 1844 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I518062 |
11 | Brennmoen, Marit Johnsdatter | 28 Apr 1831 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I518030 |
12 | Buen, Marit Iversdatter | 1813 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I518820 |
13 | Bøasæter, Barbro Sivertsdatter | 9 Okt 1883 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I516696 |
14 | Bøasæter, Ole Olsen | 13 Sep 1884 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I501546 |
15 | Bøasæther, Morten Olsen | 27 Feb 1899 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I501561 |
16 | Bøe, Erik Arntsen | 2 Nov 1822 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I517068 |
17 | Detli, Halvor Olsen | 1789 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I515341 |
18 | Detli, Marit Olsdatter | 4 Okt 1875 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I515348 |
19 | Detli, Ole Halvorsen | 1810 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I515345 |
20 | Donali, Erik Knutsen | 12 Feb 1892 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I517606 |
21 | Dørrumsløkken, Ole Arntsen | 26 Feb 1859 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I511417 |
22 | Dørum, Arnt Olsen | 24 Aug 1775 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I511415 |
23 | Dørum, Halvor Arntsen | 5 Jan 1870 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I515372 |
24 | Dørum, Hågen Rasmussen | 11 Okt 1911 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I517283 |
25 | Dørum, Ingebrigt Knutsen | 22 Okt 1886 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I518304 |
26 | Dørum, Thor Olsdatter | 2 Jul 1825 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I517069 |
27 | Dørumsløkken, Jørrend Olsdatter | 16 Jul 1868 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I516358 |
28 | Emang, John Eriksen | 14 Des 1819 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I519669 |
29 | Engen, Erland Erlandsen Fokstuen | 2 Jul 1808 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I518024 |
30 | Engen, Iver Olsen Loe | 24 Mar 1895 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I516224 |
31 | Engen, Peder Erlandsen | 23 Aug 1838 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I518026 |
32 | Flaten, Peder Sivertsen | I500855 | ||
33 | Fossem, Hans Hansen | 8 Jul 1899 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I516012 |
34 | Gorset, Halvor Ellingsen | 26 Jun 1886 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I501864 |
35 | Gottem, Kari Olsdatter | 8 Sep 1905 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I516142 |
36 | Grytting, Ole Arntsen | 24 Des 1870 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I518070 |
37 | Gulaker, Dordi Svendsdatter | 23 Feb 1864 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I516357 |
38 | Gulaker, Gudrun Svendsdatter | I515895 | ||
39 | Gulaker, Ragnhild Svendsdatter | 18 Apr 1896 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I501587 |
40 | Gulaker, Sigrid Eriksdatter | 22 Okt 1898 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I518083 |
41 | Haaker, Ole Arntsen | I501584 | ||
42 | Haugen, Peder Johnsen | 29 Mar 1759 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I517467 |
43 | Haugset, Arnt Olsen | 19 Okt 1878 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I501585 |
44 | Hevle, Bersvend Johnsen | 30 Okt 1884 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I516087 |
45 | Hevle, Dordi Johnsdatter | 24 Des 1883 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I516086 |
46 | Hevle, John Olsen | 5 Sep 1903 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I516077 |
47 | Hevle, Jørgine Toresdatter | I517427 | ||
48 | Hevle, Marit Ingebrigtsdatter | 7 Jan 1883 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I516010 |
49 | Hevle, Marit Johnsdatter | 4 Jun 1891 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I516014 |
50 | Hoel, Einar | I517535 |
Treff 1 til 50 av 116
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aalbu, Erik Halvorsen | 9 Mar 1823 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I516698 |
2 | Aalmen, Dødfødt-pike | 10 Jan 1813 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I518822 |
3 | Aalmen, Jens Andersen | 4 Apr 1831 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I518490 |
4 | Aune, Arnt Halvorsen | 9 Feb 1836 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I518065 |
5 | Aune, Erik Johannessen | 15 Okt 1870 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I517623 |
6 | Bekken, Randi Olsdatter | 28 Nov 1898 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I517930 |
7 | Blokhus, Arnt Taraldsen | 7 Sep 1890 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I516359 |
8 | Blokhus, Jørund Taraldsdatter | 14 Sep 1889 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I516363 |
9 | Blokhus, Mali Haagensdatter | I517294 | ||
10 | Brennmoen, Jørgen Thoresen Drivstuen | 11 Feb 1844 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I518062 |
11 | Brennmoen, Marit Johnsdatter | 3 Mai 1831 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I518030 |
12 | Buen, Marit Iversdatter | 10 Jan 1813 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I518820 |
13 | Bøasæter, Barbro Sivertsdatter | 20 Okt 1883 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I516696 |
14 | Bøasæter, Marit Mortensdatter | 28 Jan 1844 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I502409 |
15 | Bøasæter, Ole Olsen | 20 Sep 1884 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I501546 |
16 | Bøasæther, Morten Olsen | 10 Mar 1899 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I501561 |
17 | Bøe, Erik Arntsen | 24 Nov 1822 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I517068 |
18 | Bøe, Erik Bæraugsen | 12 Aug 1855 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I524516 |
19 | Detli, Marit Olsdatter | 10 Okt 1875 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I515348 |
20 | Detli, Ole Halvorsen | 30 Des 1810 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I515345 |
21 | Donali, Erik Knutsen | 27 Feb 1892 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I517606 |
22 | Dørrumsløkken, Ole Arntsen | 12 Mar 1859 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I511417 |
23 | Dørum, Halvor Arntsen | 17 Jan 1870 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I515372 |
24 | Dørum, Hågen Rasmussen | 21 Okt 1911 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I517283 |
25 | Dørum, Ingebrigt Knutsen | 2 Nov 1886 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I518304 |
26 | Dørum, Rasmus Estensen | 22 Sep 1893 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I517285 |
27 | Dørum, Thor Olsdatter | 10 Jul 1825 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I517069 |
28 | Dørumsløkken, Jørrend Olsdatter | 2 Aug 1868 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I516358 |
29 | Emang, John Eriksen | 1 Jan 1820 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I519669 |
30 | Engen, Iver Olsen Loe | 6 Apr 1895 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I516224 |
31 | Engen, Peder Erlandsen | 2 Sep 1838 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I518026 |
32 | Flaten, Peder Sivertsen | I500855 | ||
33 | Fossem, Hans Hansen | 15 Jul 1899 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I516012 |
34 | Gorset, Halvor Ellingsen | 3 Jul 1886 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I501864 |
35 | Grytdal, Einar | I516000 | ||
36 | Grytting, Ole Arntsen | 7 Jan 1871 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I518070 |
37 | Gulaker, Dordi Svendsdatter | 16 Mar 1864 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I516357 |
38 | Gulaker, Gudrun Svendsdatter | I515895 | ||
39 | Gulaker, Ragnhild Svendsdatter | 30 Apr 1896 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I501587 |
40 | Gulaker, Sigrid Eriksdatter | 5 Nov 1898 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I518083 |
41 | Haugset, Arnt Olsen | 10 Nov 1878 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I501585 |
42 | Hevle, Dordi Johnsdatter | 8 Jan 1884 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I516086 |
43 | Hevle, John Olsen | 5 Sep 1903 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I516077 |
44 | Hevle, Jørgine Toresdatter | I517427 | ||
45 | Hevle, Marit Ingebrigtsdatter | 20 Jan 1883 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I516010 |
46 | Hevle, Marit Johnsdatter | 15 Jun 1891 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I516014 |
47 | Hoel, Einar | I517535 | ||
48 | Hoel, Halvor Ingebrigtsen | 18 Jun 1827 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I503948 |
49 | Hoel, Marit Halvorsdatter | 26 Des 1871 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I517494 |
50 | Hoel, Marit Olsdatter | 21 Des 1889 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I501586 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Marriage | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blokhus, Arnt Taraldsen | 29 Jun 1830 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I516359 |
2 | Blokhus, Jørund Taraldsdatter | 3 Okt 1876 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I516363 |
3 | Blokhus, Tarald Arntsen | I516360 | ||
4 | Dørumsløkken, Jørrend Olsdatter | 29 Jun 1830 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I516358 |
5 | Horvli, Gjertrud Steingrimsdatter | I515599 | ||
6 | Nerhoel, Dorthea Eriksdatter | 20 Jun 1853 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I516362 |
7 | Nysæter, Sigrid Olsdatter | 16 Jul 1898 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | I501581 |
Treff 1 til 44 av 44
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aalbu / Ørstad | 1791 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | F505469 |
2 | Aalmen / Lien | 19 Jul 1819 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | F505629 |
3 | Aune / Loe | 23 Jun 1780 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | F505507 |
4 | Bjerkager / Rate | 6 Jul 1818 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | F505679 |
5 | Bøasæter / Vognild | 25 Jun 1834 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | F500555 |
6 | Bøe / Dørum | 28 Feb 1814 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | F505185 |
7 | Detli / Lønset | 24 Mai 1753 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | F504598 |
8 | Eggen / Aalbu | F505125 | ||
9 | Engen / Brennmoen | 11 Jul 1797 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | F505497 |
10 | Engen / Engen | 17 Jun 1765 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | F505495 |
11 | Engen / Rise | 11 Jul 1797 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | F505496 |
12 | Engen / Sneve | 28 Nov 1845 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | F505502 |
13 | Fossem / Hevle | 13 Jul 1864 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | F504815 |
14 | Gorset / Hevle | 12 Jul 1825 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | F500645 |
15 | Gorseth / Gorsetseter | F505793 | ||
16 | Haaker / Nysæter | 1898 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | F500561 |
17 | Haugen / Hevle | 2 Jun 1757 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | F505317 |
18 | Haugset / Hoel | 22 Jun 1836 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | F500562 |
19 | Hoel / Nysæter | 2 Jul 1801 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | F505323 |
20 | Hoel / Røtvei | 3 Jun 1857 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | F500671 |
21 | Hokseng / Mellemsæter | 10 Jul 1820 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | F504640 |
22 | Ishoel / Uv | Ca 1774 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | F505782 |
23 | Lilleindset / Gorset | 8 Jul 1841 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | F500642 |
24 | Loe / Krokan | F500622 | ||
25 | Lønset / Grødal | 14 Mai 1820 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | F504704 |
26 | Lønset / Vindal | 14 Mai 1820 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | F504705 |
27 | Mjøen / Gulaker | 6 Jul 1824 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | F505693 |
28 | Morken / Nysæter | 8 Apr 1872 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | F500564 |
29 | Munkvold / Øien | F503178 | ||
30 | Ranemsæter / Stavåa | 22 Nov 1865 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | F505363 |
31 | Riise / Gulaker | F504773 | ||
32 | Rise / Nestavold | F500601 | ||
33 | Rise / Ørstad | 6 Jun 1776 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | F500610 |
34 | Røtvei / Rise | 20 Okt 1874 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | F500355 |
35 | Sliper / Liabø | 12 Jun 1832 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | F505472 |
36 | Sneve / Skorem | 17 Jul 1815 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | F505503 |
37 | Stølen / Vekve | 9 Jun 1817 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | F505564 |
38 | Sætrom / Hevle | 22 Apr 1830 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | F504816 |
39 | Sætrom / Hevle | 7 Jul 1830 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | F504842 |
40 | Uv / Bøasæter | 13 Jul 1836 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | F505052 |
41 | Vammer / Bakk | 19 Jun 1844 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | F505183 |
42 | Vammer / Stølen | 24 Jun 1842 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | F505180 |
43 | Ålbu / Bekken | 22 Jul 1835 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | F505468 |
44 | Ørstad / Hoel | 27 Des 1813 | Oppdal, Oppdal, Sor-Trondelag, Norway | F505688 |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her