Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Treff 1 til 50 av 368
Treff 1 til 46 av 46
Treff 1 til 50 av 290
Treff 1 til 50 av 193
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Marriage ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Feb 1746 | I501079 |
2 | ![]() | I515611 | |
3 | ![]() | 10 Apr 1755 | I511638 |
4 | ![]() | 15 Jul 1841 | I518589 |
5 | ![]() | I515594 | |
6 | ![]() | 3 Jun 1751 | I516325 |
7 | ![]() | I516181 | |
8 | ![]() | 18 Jul 1807 | I501076 |
9 | ![]() | 28 Feb 1746 | I501078 |
10 | ![]() | 10 Jul 1805 | I516184 |
11 | ![]() | 15 Jul 1841 | I501697 |
Treff 1 til 50 av 73
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | |
---|---|---|---|
1 | Bekken / Vikahaugen | 30 Jun 1778 | F505434 |
2 | Buen / Aas | 8 Des 1817 | F500667 |
3 | Bøasæter / Rise | 12 Jul 1808 | F500556 |
4 | Bøasæter / Tande | 2 Nov 1849 | F500597 |
5 | Drivstuen / Mjøen | 2 Jul 1828 | F505140 |
6 | Dørum / Mellemsæter | 19 Jun 1849 | F504639 |
7 | Dørum / Vekve | 10 Jul 1784 | F504604 |
8 | Dørum / Vognild | 26 Mai 1842 | F505257 |
9 | Engen / Nysæter | 3 Jun 1751 | F504914 |
10 | Fossem / Iversen | F500573 | |
11 | Fossem / Skorem | 29 Des 1817 | F505294 |
12 | Gravaune / Ishoel | 7 Jul 1844 | F505759 |
13 | Gravaune / Uv | 28 Mai 1842 | F504680 |
14 | Grønbakken / Bøasæter | F500599 | |
15 | Gulaker / Aune | F504774 | |
16 | Gulaker / Aune | F504775 | |
17 | Hagen / Mjøen | F504976 | |
18 | Heggvold / Barstadrønning | F505902 | |
19 | Heggvold / Lo | 17 Jul 1856 | F505886 |
20 | Hevle / Rise | F500448 | |
21 | Hevle / Sneve | 30 Okt 1868 | F500633 |
22 | Hoel / Forbregd | F505340 | |
23 | Hoel / Loe | 30 Jun 1842 | F500612 |
24 | Hoel / Vasli | 1718 | F505466 |
25 | Hoel / Ørstad | 1 Nov 1744 | F505687 |
26 | Ishoel / Lønset | 8 Jul 1855 | F500647 |
27 | Klett / Dørum | 3 Jun 1751 | F505556 |
28 | Kongsvold / Hevle | Ca 1787 | F505550 |
29 | Kongsvold / Loe | 6 Jul 1747 | F505551 |
30 | Lauritzen / Rise | F500447 | |
31 | Loe / Aune | 11 Jul 1843 | F505367 |
32 | Loe / Bjerkås | 14 Okt 1873 | F504828 |
33 | Loe / Drivstuen | 28 Des 1744 | F500685 |
34 | Loe / Ekrann | F504701 | |
35 | Loe / Rise | 27 Des 1805 | F504873 |
36 | Loe / Rise | 20 Jun 1831 | F505907 |
37 | Loe / Rise | 24 Okt 1836 | F500294 |
38 | Loe / Sætrom | 10 Jul 1826 | F500390 |
39 | Loe / Teigen | 26 Apr 1847 | F504865 |
40 | Lønset / Horvli | 25 Jun 1795 | F504706 |
41 | Mellemsæter / Rolfsjord | 1858 | F509817 |
42 | Mjøen / Dørum | 2 Jul 1810 | F505141 |
43 | Mjøen / Schøyen | 19 Aug 1833 | F505695 |
44 | Mjøen / Sætrom | F504974 | |
45 | Nysæter / Gottem | 15 Jul 1816 | F500339 |
46 | Nysæter / Hokseng | 2 Jan 1764 | F500340 |
47 | Nysæter / Sneve | F505273 | |
48 | Nysæter / Strand | 27 Jan 1763 | F505326 |
49 | Nysæter / Talgø | F500285 | |
50 | Nysæther / Blokhus | F505263 |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her