Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Engjom, Kjellaug | I513877 | ||
2 | Knudsdatter, Kjersti | 14 Sep 1842 | Oppland, Norway | I511493 |
3 | Melbø, Einar | I513365 | ||
4 | Rud, Håkon Pettersen | I508084 | ||
5 | Seielstad, Amund Olsen | Oppland, Norway | I503823 | |
6 | Seielstad, Ingeborg Olsdatter | Oppland, Norway | I503824 | |
7 | Seielstad, Ingebret Olsen | 1680 | Oppland, Norway | I503820 |
8 | Seielstad, Trond Olsen | 1643 | Oppland, Norway | I503821 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sandbuløkken, Marit Pedersdatter | 14 Jun 1818 | Oppland, Norway | I504470 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Borgemoen, Thorsten Paulsen | til 1910 | Oppland, Norway | I511517 |
2 | Gaphol, Peder Mortensen | 1856 | Oppland, Norway | I513748 |
3 | Olstad, Kari Olsdatter | 1851 | Oppland, Norway | I513753 |
4 | Seielstad, Trond Olsen | Oppland, Norway | I503821 | |
5 | Torstensen, Gunnar | I514423 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Seielstad, Ingebret Olsen | 5 Okt 1719 | Oppland, Norway | I503820 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Marriage | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jakobsdatter Ilstadhagen, Marit | 11 Mai 1873 | Oppland, Norway | I515239 |
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rud / Mohaugen | F502511 | ||
2 | Segalstad / Bolstad | 1708 | Oppland, Norway | F500916 |
3 | Slaaen (født Megrund) / Sandbuløkken | 7 Jun 1838 | Oppland, Norway | F501390 |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her