Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boman, Kristoffer Emil | I513278 | ||
2 | Boman, Svein | I513302 | ||
3 | Brænne, Trond | I526624 | ||
4 | Nordraach, Theodor Martinus | 16 Jul 1840 | Oslo, Oslo, Norway | I518767 |
5 | Olsen, Hanna Adolfine | 8 Okt 1856 | Oslo, Oslo, Norway | I513283 |
6 | Olsen, Ingerda Bingen | 23 Jun 1896 | Oslo, Oslo, Norway | I513286 |
7 | Stoltenberg, Andreas Vincent Andreassen | 11 Feb 1751 | Oslo, Oslo, Norway | I515414 |
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andreasen, Lars Emil | 27 Des 1846 | Oslo, Oslo, Norway | I511087 |
2 | Boman, Charles Victor Ingvar | 29 Mar 1875 | Oslo, Oslo, Norway | I513272 |
3 | Boman, Emil Johan | I513267 | ||
4 | Forsetrønningen, Ole Amundsen | 26 Nov 1820 | Oslo, Oslo, Norway | I510332 |
5 | Forsetrønningen, Peder Amundsen | 24 Mai 1818 | Oslo, Oslo, Norway | I510331 |
6 | Jahr, Agnes Konstanse | 10 Apr 1882 | Oslo, Oslo, Norway | I511541 |
7 | Jahr, Albert | 13 Jan 1884 | Oslo, Oslo, Norway | I511540 |
8 | Jahr, Astrid | I502460 | ||
9 | Jahr, Emma | 10 Mai 1891 | Oslo, Oslo, Norway | I511538 |
10 | Jahr, Otto Tollef | 10 Mai 1885 | Oslo, Oslo, Norway | I511539 |
11 | Nilsen, Eline | 1 Jul 1849 | Oslo, Oslo, Norway | I511088 |
12 | Olsen, Albert Ingvald | 1 Jan 1882 | Oslo, Oslo, Norway | I513367 |
Treff 1 til 19 av 19
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bech, Inga Bergitte | 7 Mai 1880 | Oslo, Oslo, Norway | I513262 |
2 | Bingen (født Olsen), Lorents | I513285 | ||
3 | Boman, Kristoffer Emil | I513278 | ||
4 | Brunes, Rannveig Brunes | I504168 | ||
5 | Brænne, Randi | I526626 | ||
6 | Brænne, Trond | I526624 | ||
7 | Børsting, Lars Olsen | I512575 | ||
8 | Kristiansen, Ella Konstanse | I513293 | ||
9 | Lund, Arnfrid Marie | I509824 | ||
10 | Nordraak, Georg Marcus | 26 Jan 1891 | Oslo, Oslo, Norway | I518763 |
11 | Nordraak, Inger Elise | 5 Aug 1897 | Oslo, Oslo, Norway | I518751 |
12 | Olsen, Jenny Mathilde | 9 Apr 1873 | Oslo, Oslo, Norway | I504644 |
13 | Olstad, Frank Robert | I526628 | ||
14 | Pihl, Oluf | I513934 | ||
15 | Sandahl, Carl Oscar | Oslo, Oslo, Norway | I514223 | |
16 | Skjøtskift, Magne | I518581 | ||
17 | Soot, Eyolf | I518781 | ||
18 | Stormoen, Harald | I518783 | ||
19 | Svendsen, Sverre Halvard | I503044 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bull, Flliaie Eleonore | I518768 | ||
2 | Børsting, Lars Olsen | I512575 | ||
3 | Soot, Eyolf | I518781 |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her