Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anderson, Lena Christine | I504855 | ||
2 | Eriksen Høistad, Andrè | I503651 | ||
3 | Lysgård, Svenn Arne (Svenna) | I500326 | ||
4 | Olsen, Synnøve | I508795 | ||
5 | Schulerud, Mentz | I515451 | ||
6 | Stensby, Christine Christensen | I515473 | ||
7 | Stey, Ewald | I505985 |
Treff 1 til 18 av 18
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aasan, Sigmund | I508794 | ||
2 | Augustin Mohaugen, Inger-Toril | I507852 | ||
3 | Avlestuen, Kristian | I513713 | ||
4 | Bergli, Sigrid | I515175 | ||
5 | Dalen, Hans | I509306 | ||
6 | Johansen, Aud Hergunn Ester | I506548 | ||
7 | Klokkerhaug, Lars | I505289 | ||
8 | Lund, Liv Bergljot Rudolfsdatter | I508244 | ||
9 | Norum, Steinar | I512112 | ||
10 | Olsen, Synnøve | I508795 | ||
11 | Røed, Else Louise | I513287 | ||
12 | Schulerud, Mentz | I515451 | ||
13 | Stensby, Christine Christensen | I515473 | ||
14 | Stensby, Yvonne Christensen | I515474 | ||
15 | Stey, Ewald | I505985 | ||
16 | Sæteren, Ragna | I522984 | ||
17 | Torkjellsdotter Husom, Kari | I512674 | ||
18 | Vestly, Thomas Martin | I515456 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sommervold, Ester Kamila | I514984 |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her