Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Halford, Edwin Hoskins | I513974 | ||
2 | Halford, George Warren | I513973 | ||
3 | Halford, Grace Victoria | I513977 | ||
4 | Halford, Joseph Willard | I513969 | ||
5 | Halford, Levi | I510671 | ||
6 | Halford, Lizzie May | I513972 | ||
7 | Halford, Mary Lucinda | 11 Okt 1875 | Portage, Box Elder, Utah, United States | I513971 |
8 | Halford, Melvin Theodore | I513978 | ||
9 | Halford, Pearl Lavina Halford | I513976 | ||
10 | Halford, Royal | I513975 | ||
11 | Halford, Thomas Joseph | I510676 | ||
12 | Halford, William Oliver | I513970 | ||
13 | Halford, Woodrow Boyd | I510675 |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Halford, Edwin Hoskins | I513974 | ||
2 | Halford, George Warren | I513973 | ||
3 | Halford, Grace Victoria | I513977 | ||
4 | Halford, Joseph Henry | 20 Apr 1907 | Portage, Box Elder, Utah, United States | I513966 |
5 | Halford, Mary Lucinda | 21 Okt 1886 | Portage, Box Elder, Utah, United States | I513971 |
6 | Halford, Royal | I513975 | ||
7 | Halford, Thomas Joseph | I510676 | ||
8 | Hoskins, Emma Eliza | I513967 |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her