Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Marie Julie Kristiansdatter | I506322 | ||
2 | Brenden, Hjalmar Ragnar | I511799 | ||
3 | Hagejordet, Adele | I506323 | ||
4 | Hagejordet, Adolf Pettersen | I506315 | ||
5 | Hagejordet, Paula | I506325 | ||
6 | Hagejordet, Petter Amundsen | I506321 | ||
7 | Hagejordet, Thora Pettersdatter | I506324 | ||
8 | Hansen, Redvald | I513492 | ||
9 | Redvaldsen, Anton | I513494 | ||
10 | Volden, Anton Bergsvendsen | 1886 | Sør-Fron, Oppland, Norway | I503053 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brenden, Hjalmar Ragnar | I511799 | ||
2 | Redvaldsen, Anton | I513494 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Marie Julie Kristiansdatter | I506322 | ||
2 | Hagejordet, Adele | I506323 | ||
3 | Hagejordet, Adolf Pettersen | I506315 | ||
4 | Hagejordet, Petter Amundsen | I506321 | ||
5 | Hagejordet, Thora Pettersdatter | I506324 | ||
6 | Listuen, Ole Johanessen | I511384 | ||
7 | Stubbrud (Kakken), Helga | I506152 |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her