Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Evenson, Bennie Kasper | 1 Des 1901 | SD | I510073 |
2 | Evenson, Bertha Helen | I514044 | ||
3 | Gran, Clarence C. | I510228 | ||
4 | Gran, Mildred Delores | I511130 | ||
5 | Larson, Carl Bernard | I510068 | ||
6 | Larson, Gena C | I510227 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Evenson, Bennie Kasper | 5 Mai 1904 | SD | I510073 |
2 | Gran, Clarence C. | I510228 | ||
3 | Larson, Carl Bernard | I510068 | ||
4 | Larson, Gena C | I510227 | ||
5 | Pederson, Olga J | I510312 |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her