Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Treff 1 til 22 av 22
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter Aspesletten, Marit | 21 Jan 1827 | SVATSUM, OPLAND, NORWAY | I504283 |
2 | Andersen, Aagaat | 6 Apr 1834 | Svatsum, Opland, Norway | I504285 |
3 | Erlandsen Enden, Torger | 28 Jan 1855 | Svatsum, Opland, Norway | I508471 |
4 | Ilstadhagen, Amund Jacobsen | I515232 | ||
5 | Ilstadhagen, Iver Jacobsen | I515236 | ||
6 | Iversen, Peder | 6 Mai 1860 | Svatsum, Opland, Norway | I508968 |
7 | Jakobsdatter Ilstadhagen, Eli | 8 Feb 1846 | SVATSUM, OPLAND, NORWAY | I515237 |
8 | Jakobsen Ilstadhagen, Peder | 27 Jun 1841 | SVATSUM, OPLAND, NORWAY | I515235 |
9 | Kirkebøbakken, Gunder Johnsen | 25 Mar 1827 | Svatsum, Opland, Norway | I511878 |
10 | Megrund, Marit Olsdatter | I504299 | ||
11 | Megrund, Martha Olsdatter | I504481 | ||
12 | Megrund, Torger Olsen | I504297 | ||
13 | Megrundseie, Ingeborg Andersdatter | 4 Mar 1821 | Svatsum, Opland, Norway | I505120 |
14 | Nordgaardshaugen, Anne Andersdatter | 21 Jan 1827 | SVATSUM, OPLAND, NORWAY | I504271 |
15 | Olsen Sønstegård, Amund | 31 Mai 1841 | Svatsum, Opland, Norway | I509929 |
16 | Paulsen, Marit | 1 Des 1851 | Svatsum, Opland, Norway | I514173 |
17 | Poulsen, Simen | 26 Des 1854 | Svatsum, Opland, Norway | I514174 |
18 | Smikop, Gina Jakobsdatter | I506867 | ||
19 | Stenbakken, Haldor Pedersen | I508492 | ||
20 | Stranden, Sigrid Amundsdatter | 22 Feb 1829 | Svatsum, Opland, Norway | I500656 |
21 | Sønstegård, Bertha Olsdatter | I509935 | ||
22 | Sønstegård, Ola Olsen | 16 Jul 1837 | Svatsum, Opland, Norway | I509925 |
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kleiven / Olsdatter | F502984 | ||
2 | Pedersen Megrund / Tollefsdatter | 11 Nov 1838 | Svatsum, Opland, Norway | F501329 |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her