Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Stubberud, Halvard Anton | I506810 | ||
2 | Stubberud, Hans Andersen | I505117 | ||
3 | Stubberud, Ingeborg | I506796 | ||
4 | Stubberud, Kristian | 6 Mar 1869 | Stubberud/Espedalen, Oppland, Norge | I506797 |
5 | Stubberud, Olia Hansdatter | I506795 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Børdeeie, Stina Christensdatter | I506794 | ||
2 | Stubberud, Eline Hansdatter | I506799 | ||
3 | Stubberud, Hans Andersen | I505117 | ||
4 | Stubberud, Ingar Asbjørn | I506815 | ||
5 | Stubberud, Ingeborg | I506796 | ||
6 | Stubberud, Kristian | 25 Jan 1878 | Stubberud/Espedalen, Oppland, Norge | I506797 |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her